Glicko-1 · ikili karşılaştırma
Puan Durumu
Her oy bir maçtır: güçlü rakibi yenmek çok, zayıfı yenmek az puan getirir. Sıralama muhafazakâr skora göredir (puan − 2 × belirsizlik), böylece az oynamış bir kitap şans eseri zirveye çıkamaz.
| Sıra | Yayınevi | Ort. puan | Oynanan / toplam |
|---|---|---|---|
| 1 | Ankara Okulları Kur'an'ın Mu'tezili Yorumu | 1252 | 3 / 3 |
| 2 | Vintage Books Sapiens A Brief History of Humankind | 1210 | 5 / 8 |
| 3 | İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları İslam Felsefesi Üzerine | 1186 | 8 / 10 |
| 4 | April Empati | 1180 | 5 / 5 |
| 5 | Kabalcı Deliliğe Övgü | 1144 | 3 / 4 |
| 6 | Metis Yaralı Bilinç | 1092 | 5 / 5 |
| 7 | Oxford University Press The Vikings A Very Short Introduction | 1088 | 20 / 23 |
| 8 | İthaki Kırmızı Üniformalılar | 1087 | 4 / 8 |
| 9 | Penguin Revolutionary Iran | 1082 | 27 / 34 |
| 10 | Everest Bab-ı Esrar | 1062 | 4 / 4 |
| 11 | Kronik Kitap Kayıp Aydınlanma | 1049 | 17 / 19 |
| 12 | Harper Collins What Went Wrong The Clash Between Islam and Modernity in the Middle East | 1047 | 4 / 4 |
| 13 | Icon Books Machiavelli A Graphic Guide | 1037 | 4 / 5 |
| 14 | Can Yayınları Rotterdamlı Erasmus | 1012 | 20 / 24 |
| 15 | Ötüken Türk Halkları Tarihine Giriş | 995 | 5 / 5 |
| 16 | Remzi Kitabevi Diyaloglar | 985 | 8 / 9 |
| 17 | Kırmızı Kedi Körlük | 978 | 6 / 8 |
| 18 | İletişim Yayınevi Türk Sufiliğine Bakışlar | 969 | 4 / 4 |
| 19 | Alfa Fragmanlar | 964 | 10 / 11 |
| 20 | Bilim ve Gelecek Kitaplığı İskenderiyeli Hypatia | 953 | 3 / 3 |
| 21 | Kaynak Yayınları Kuran, İncil ve Tevratın Sümerdeki Kökeni | 946 | 6 / 6 |
| 22 | İş Bankası Kültür Yayınları Utopia | 944 | 26 / 34 |
| 23 | Doğan Kitap Topkapı Sarayı | 940 | 6 / 7 |
| 24 | Yordam Kitap Marksist Dünya Tarihi Neandertallerden Neoliberallere | 931 | 12 / 14 |
| 25 | Cambridge University Press On the Origins of the Ottoman Emperors | 927 | 3 / 3 |
| 26 | SAY Modernite, Kapitalizm, Sosyalizm Küresel Çağda Sosyal Eşitsizlik | 925 | 6 / 8 |
| 27 | İletişim Yayınları Oğullar ve Rencide Ruhlar | 909 | 9 / 10 |
| 28 | Wordsworth Classics The Jungle Book | 902 | 3 / 3 |
| 29 | Yapı Kredi Kürk Mantolu Madonna | 881 | 10 / 12 |
| 30 | Tubitak Kör Saatçi | 847 | 3 / 3 |
| 31 | İnkılap Kitabevi Miskinler Tekkesi | 835 | 3 / 3 |
| 32 | Osprey Pharsalus 48 BC - Caesar and Pompey - Clash of the Titans | 769 | 4 / 4 |
Grup puanı, oynanmış kitapların belirsizlikle ağırlıklandırılmış ortalamasıdır (w = 1/RD²): az oynamış kitap ortalamayı az etkiler.































